Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2025-10-27 | Plan dla: | Nauczyciel: | 

A.Gil (GA)
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:10- 7:55 | |||||
| 2 | 8:00- 8:45 | 1HS fizyka 35 | ||||
| 3 | 8:50- 9:35 | 4NLb fizyka 35 | 4Sb fizyka 35 | 1NL fizyka 35 | ||
| 4 | 9:40-10:25 | 2Bz fizyka 35 | 4Rb fizyka 35 | 2NL fizyka 35 | 1Pb fizyka 35 | |
| 5 | 10:30-11:15 | 2OS fizyka 35 | 3NLb fizyka 35 | |||
| 6 | 11:20-12:05 | 4TOR fizyka 35 | 3Sb fizyka 35 | 1Rb fizyka 35 | 1Ob fizyka 35 | |
| 7 | 12:20-13:05 | 2HP fizyka 35 | 3Rb fizyka 35 | 
Obowiązuje od: 2025-10-27
 
                     
                     
                     
                 
                     
                 
                     
                     
                 
                 
                 
                