Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-07 | Plan dla: | Oddział: |

1Ob.
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:10- 7:55 | p_konstrukcj-1/2 DZ 13 | p_konstrukcj-2/2 DZ 13 | |||
| 2 | 8:00- 8:45 | bizn.i zarz. RS 27 | p_konstrukcj-1/2 DZ 13 p_projekt-2/2 EŚ 31 |
zaj. z wych KD 28 | p_projekt-1/2 EŚ 31 p_konstrukcj-2/2 DZ 13 |
|
| 3 | 8:50- 9:35 | wf SO S1 | geografia LR 15 | informatyka MF 39 | fizyka GA 35 | |
| 4 | 9:40-10:25 | wf SO S1 | j.polski Mx 25 | j.niemiecki EB 42 | j.angielski KD 26 | |
| 5 | 10:30-11:15 | wf SO S1 | j.polski Mx 25 | j.polski Mx 14 | matematyka WO 29 | |
| 6 | 11:20-12:05 | biologia KI 36 | e_dla_bezp Mu św | j.angielski KD 28 | informatyka MF 22 | |
| 7 | 12:20-13:05 | r_geografia LR 41 | religia LB św | materiałozna BN 12 | j.niemiecki EB cz | |
| 8 | 13:20-14:05 | techn. wyt PZ ST | materiałozna BN 12 | matematyka WO 29 | historia DA 30 | |
| 9 | 14:10-14:55 | chemia BD 35 | ||||
| 10 | 15:00-15:45 | |||||
| 11 | 15:50-16:35 | warsztaty 8.00-12.05 |
Obowiązuje od: 2026-09-07