Plan lekcji
Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |
5Hb
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:10- 7:55 | matematyka s.16 | religia-1/1 #r1 27 | |||
2 | 8:00- 8:45 | matematyka DR 16 | p_sprzed.int #z4 42 | |||
3 | 8:50- 9:35 | j.angielski KD 28 | r_angielski KD 42 | j.polski DP 27 | matematyka DR 16 | |
4 | 9:40-10:25 | matematyka DR 16 | j.polski DP 12 | r_angielski KD 37 | j.polski DP 27 | j.angielski KD 28 |
5 | 10:30-11:15 | historia DA 30 | r_geografia DC 40 | r_angielski KD 28 | j.polski DP 27 | wf OS S1 |
6 | 11:20-12:05 | wos AW 29 | r_geografia DC 40 | r_geografia DC 41 | matematyka DR 16 | wf OS S1 |
7 | 12:20-13:05 | wf OS S1 | godz.wych OS 14 | |||
8 | 13:20-14:05 | j.angielski KD 15 | j.niemiecki EB 37 |
Obowiązuje od: 2024-12-16