Plan lekcji
Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |
4Ob
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:10- 7:55 | j.polski DP 13 | ||||
2 | 8:00- 8:45 | j.polski DP 13 | p_projekt PZ ST | j.angielski GÓ 12 | j.angielski GÓ 12 | |
3 | 8:50- 9:35 | materiałozna EŚ 12 | chemia BD 35 | geografia DC 27 | godz.wych GÓ 31 | |
4 | 9:40-10:25 | p_org.p.prod PZ ST | j.niemiecki EB cz | r_geografia DC 27 | p_kom.prod. DZ 13 | |
5 | 10:30-11:15 | p_kom.prod. DZ 13 | matematyka WO 15 | wf Do S2 | fizyka GA 22 | |
6 | 11:20-12:05 | biologia KI 22 | wf Do S1 | historia KP 43 | matematyka WO 14 | |
7 | 12:20-13:05 | wos AW 29 | wf Do S1 | p_org.p.prod PZ 35 | warsztaty od 8-11.00 | matematyka WO 14 |
8 | 13:20-14:05 | r_angielski GÓ 13 | j.polski DP 41 | p_konstrukcj DZ 13 | ||
9 | 14:10-14:55 | r_angielski GÓ 13 | j.angielski GÓ 13 | p_konstrukcj DZ 13 | ||
10 | 15:00-15:45 | p_konstrukcj DZ 13 | ||||
11 | 15:50-16:35 | religia-1/1 #r2 14 |
Obowiązuje od: 2024-12-16