Plan lekcji
Obowiązuje od: 2024-09-16 | Plan dla: | Oddział: |
3Hb
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:10- 7:55 | p_p.rachunko-2/2 AB 37 | ||||
2 | 8:00- 8:45 | informatyka-2/2 WW 42 | p_p.rachunko-2/2 AB 37 | przedsięb. AW 29 | ||
3 | 8:50- 9:35 | godz.wych JZ 35 | rach.hand AB 15 | j.angielski JZ 12 | religia LB 38 | |
4 | 9:40-10:25 | matematyka RC 30 | historia DA 30 | j.angielski JZ 27 | j.niemiecki Gi 39 | |
5 | 10:30-11:15 | j.niemiecki Gi św | towarozna MF 36 | matematyka RC 33 | r_angielski JZ 31 | marketing MD 15 |
6 | 11:20-12:05 | r_geografia GC 41 | fizyka GA 35 | informatyka-1/2 WW 42 | r_angielski JZ 24 | j.polski RS 27 |
7 | 12:20-13:05 | wf KB @ | rach.hand AB ST | p_p.sprzeda-1/2 AC 38 | j.polski RS 42 | podstawy han DK 14 |
8 | 13:20-14:05 | wf KB S1 | p_p.rachunko-1/2 AB 22 p_p.sprzeda-2/2 AC 38 |
p_p.sprzeda-1/2 AC 38 | j.polski RS 42 | chemia BD 29 |
9 | 14:10-14:55 | biologia KI 41 | p_p.rachunko-1/2 AB 22 p_p.sprzeda-2/2 AC 38 |
geografia GC 41 | wf KB @ | |
10 | 15:00-15:45 | hist.i teraź EG ST | matematyka RC 16 | |||
11 | 15:50-16:35 | dział.handl. ŁW 15 |
Obowiązuje od: 2024-09-16