Plan lekcji
Obowiązuje od: 2024-09-16 | Plan dla: | Oddział: |
5Ob
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:10- 7:55 | p_kom.prod.-1/2 DZ 13 | matematyka DL 26 | doradz. zaw. AW 29 | p_org.p.prod-1/2 DZ 13 | religia-1/1 #r1 27 |
2 | 8:00- 8:45 | p_kom.prod.-1/2 DZ 13 | matematyka DL 26 | matematyka DL 30 | p_org.p.prod-1/2 DZ 13 | j.angielski KD 28 |
3 | 8:50- 9:35 | p_kom.prod.-1/2 DZ 13 | historia DA 30 | p_kom.prod.-2/2 DZ 13 | matematyka DL 36 | godz.wych Mu św |
4 | 9:40-10:25 | p_kom.prod.-1/2 DZ 13 | r_angielski KD 28 | p_kom.prod.-2/2 DZ 13 | m.mody MD 15 | j.niemiecki EB 29 |
5 | 10:30-11:15 | p_kom.prod.-1/2 DZ 13 | j.polski AK 25 | p_kom.prod.-2/2 DZ 13 | m.mody MD 15 | j.polski AK 25 |
6 | 11:20-12:05 | p_kom.prod.-1/2 DZ 13 | j.polski AK 25 | p_kom.prod.-2/2 DZ 13 | m.mody MD 15 | j.polski AK 25 |
7 | 12:20-13:05 | m.mody MD 15 | r_geografia GC 41 | p_kom.prod.-2/2 DZ 13 | j.angielski KD 35 | wos AW 29 |
8 | 13:20-14:05 | m.mody MD 15 | wf KB S2 | p_kom.prod.-2/2 DZ 13 | j.angielski KD 35 | wf KB S2 |
9 | 14:10-14:55 | m.mody MD 15 | wf KB S1 | p_org.p.prod-2/2 DZ 13 | ||
10 | 15:00-15:45 | p_org.p.prod-2/2 DZ 13 |
Obowiązuje od: 2024-09-16