Plan lekcji
Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |
3Hb
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:10- 7:55 | p_p.rachunko-2/2 AB 37 | ||||
2 | 8:00- 8:45 | informatyka-2/2 WW 42 | p_p.rachunko-2/2 AB 37 | chemia BD 36 | ||
3 | 8:50- 9:35 | godz.wych JZ 29 | rach.hand AB 15 | j.angielski JZ 12 | matematyka RC 30 | religia LB 38 |
4 | 9:40-10:25 | matematyka RC 30 | historia DA 30 | j.angielski JZ 13 | matematyka RC 30 | j.niemiecki Gi 12 |
5 | 10:30-11:15 | j.niemiecki Gi św | towarozna MF 36 | dział.handl. ŁW 22 | r_angielski JZ 38 | marketing MD 15 |
6 | 11:20-12:05 | r_geografia GC 41 | fizyka GA 35 | informatyka-1/2 WW 42 | r_angielski JZ 14 | j.polski RS 27 |
7 | 12:20-13:05 | wf KB @ | biologia KI 36 | p_p.sprzeda-1/2 AC 38 | j.polski RS 35 | podstawy han DK 27 |
8 | 13:20-14:05 | wf KB S1 | p_p.rachunko-1/2 AB 22 p_p.sprzeda-2/2 AC 38 |
p_p.sprzeda-1/2 AC 38 | j.polski RS 35 | przedsięb. AW 29 |
9 | 14:10-14:55 | rach.hand AB 13 | p_p.rachunko-1/2 AB 22 p_p.sprzeda-2/2 AC 38 |
geografia GC 41 | wf KB @ | |
10 | 15:00-15:45 | hist.i teraź EG ST |
Obowiązuje od: 2024-12-16