Plan lekcji
Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |
5Ob
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:10- 7:55 | matematyka DL 26 | r_angielski KD 28 | religia-1/1 #r1 27 | ||
2 | 8:00- 8:45 | r_geografia GC 41 | matematyka DL 26 | matematyka DL 30 | r_angielski KD 28 | |
3 | 8:50- 9:35 | r_geografia GC 41 | r_geografia GC 41 | godz.wych Mu św | matematyka DL 15 | j.angielski KD 28 |
4 | 9:40-10:25 | j.angielski KD 22 | r_angielski KD 28 | wf KB @ | j.niemiecki EB 29 | |
5 | 10:30-11:15 | j.angielski KD 22 | j.polski AK 25 | wf KB @ | j.polski AK 25 | |
6 | 11:20-12:05 | historia DA 30 | j.polski AK 25 | j.polski AK 25 | ||
7 | 12:20-13:05 | wos AW 29 | ||||
8 | 13:20-14:05 | wf KB S2 |
Obowiązuje od: 2024-12-16