Plan lekcji
Obowiązuje od: 2023-10-02 | Plan dla: | Oddział: |

3Ob
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:10- 7:55 | j.polski DP 25 | p_org.p.prod-1/2 EG ST | |||
2 | 8:00- 8:45 | j.polski DP 25 | p_org.p.prod-2/2 EG ST | p_org.p.prod-1/2 EG ST | ||
3 | 8:50- 9:35 | techn. wyt EŚ 12 | przedsięb. ŁW 43 | p_org.p.prod-2/2 EG ST | p_org.p.prod-1/2 EG ST informatyka-2/2 WW 42 |
|
4 | 9:40-10:25 | materiałozna EŚ 12 | wf Do S2 | p_konstrukcj-1/2 DZ 13 p_org.p.prod-2/2 EG ST |
materiałozna EŚ 12 | |
5 | 10:30-11:15 | geografia AB 35 | j.angielski GÓ cz | informatyka-1/2 WW 42 p_konstrukcj-2/2 DZ 13 |
wf Do S1 | |
6 | 11:20-12:05 | r_angielski GÓ 13 | matematyka GJ 15 | historia KP 43 | j.niemiecki EB 28 | wf Do S1 |
7 | 12:20-13:05 | chemia MF 36 | j.zaw.angiel GÓ 29 | matematyka GJ 15 | matematyka GJ 15 | biologia KI 35 |
8 | 13:20-14:05 | historia KP 43 | j.angielski GÓ 28 | r_angielski GÓ 32 | j.niemiecki EB cz | |
9 | 14:10-14:55 | p_projekt-1/2 PZ 39 | j.polski DP 27 | godz.wych GÓ 30 | r_geografia AB ST | |
10 | 15:00-15:45 | fizyka Ae 36 | p_projekt-2/2 PZ 12 | |||
11 | 15:50-16:35 | |||||
12 | 16:40-17:25 | religia-1/1 #r4 15 | ||||
13 | 17:30-18:15 | |||||
14 | 18:20-19:05 | warsztaty od 8-10:15 |
Obowiązuje od: 2023-10-02