Plan lekcji
Obowiązuje od: 2023-11-27 | Plan dla: | Oddział: |

2Hb
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:10- 7:55 | p_biuro hand-1/2 MF 38 | ||||
2 | 8:00- 8:45 | historia DA 30 | p_biuro hand-1/2 MF 38 | |||
3 | 8:50- 9:35 | religia-1/1 #r5 27 | fizyka DR 16 | p_p.sprzeda-1/2 AC 38 | towarozna MF 36 | |
4 | 9:40-10:25 | j.angielski JZ 25 | marketing MD 15 | p_p.sprzeda-1/2 AC 38 p_biuro hand-2/2 MF 37 |
przedsięb. AW 29 | j.zaw.angiel EA 28 |
5 | 10:30-11:15 | podstawy han DK 14 | j.angielski JZ św | p_p.sprzeda-1/2 AC 38 p_biuro hand-2/2 MF 37 |
j.zaw.angiel EA 28 | j.polski RS 27 |
6 | 11:20-12:05 | j.niemiecki Gi 33 | j.polski RS 36 | wf KB S2 | towarozna MF 36 | j.polski RS 27 |
7 | 12:20-13:05 | marketing MD 15 | hist.i teraź EG ST | matematyka CZ 14 | podstawy han DK 15 | r_geografia GC 41 |
8 | 13:20-14:05 | historia DA 30 | p_p.sprzeda-2/2 AC 38 | geografia GC 35 | informatyka-1/2 WW 40 informatyka-2/2 KP 43 |
|
9 | 14:10-14:55 | biologia KI 35 | p_p.sprzeda-2/2 AC 38 | j.niemiecki Gi 28 | chemia MF 36 | |
10 | 15:00-15:45 | matematyka CZ 12 | p_p.sprzeda-2/2 AC 38 | godz.wych JZ 35 | ||
11 | 15:50-16:35 | wf KB S1 | ||||
12 | 16:40-17:25 | wf KB S1 |
Obowiązuje od: 2023-11-27