Plan lekcji
Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |
5Hb
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:10- 7:55 | matematyka s.16 | religia-1/1 #r1 27 | |||
2 | 8:00- 8:45 | matematyka DR 16 | p_sprzed.int #z4 40 | |||
3 | 8:50- 9:35 | j.angielski KD 36 | j.angielski KD 28 | r_angielski KD 12 | matematyka DR 16 | |
4 | 9:40-10:25 | wos AW 29 | godz.wych OS 33 | r_angielski KD 34 | j.polski DP 27 | matematyka DR 16 |
5 | 10:30-11:15 | historia DA 30 | j.niemiecki EB 12 | r_angielski KD 28 | j.polski DP 27 | wf OS S1 |
6 | 11:20-12:05 | j.angielski KD 37 | r_geografia DC 36 | r_geografia DC 41 | matematyka DR 16 | wf OS S1 |
7 | 12:20-13:05 | wf OS S1 | r_geografia DC 41 | j.polski DP 29 | ||
8 | 13:20-14:05 | j.polski DP 29 |
Obowiązuje od: 2025-01-20