Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

5Ob
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:10- 7:55 | |||||
| 2 | 8:00- 8:45 | matematyka WO 14 | ||||
| 3 | 8:50- 9:35 | j.angielski GÓ 40 | r_geografia DC 41 | matematyka WO 14 | j.polski DP 35 | |
| 4 | 9:40-10:25 | j.angielski GÓ 13 | wf Do S1 | j.niemiecki EB cz | zaj. z wych GÓ 37 | r_angielski GÓ 13 |
| 5 | 10:30-11:15 | j.angielski GÓ 37 | wf Do @ | r_geografia DC 41 | matematyka WO 22 | r_angielski GÓ 13 |
| 6 | 11:20-12:05 | matematyka WO 33 | wf Do @ | r_angielski GÓ 42 | r_geografia DC 26 | wos AW 29 |
| 7 | 12:20-13:05 | j.polski DP 12 | j.polski DP 26 | |||
| 8 | 13:20-14:05 | j.polski DP 26 |
Obowiązuje od: 2025-12-15