Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

5Pb
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:10- 7:55 | matematyka | ||||
| 2 | 8:00- 8:45 | r_geografia LR 41 | ||||
| 3 | 8:50- 9:35 | r_geografia LR 41 | matematyka DR 16 | |||
| 4 | 9:40-10:25 | j.polski BZ 26 | j.polski BZ 26 | j.angielski SS 14 | ||
| 5 | 10:30-11:15 | r_angielski SS 31 | wos AW 29 | matematyka DR 26 | j.polski BZ 26 | r_angielski SS 14 |
| 6 | 11:20-12:05 | j.polski BZ 26 | zaj. z wych SS 39 | r_geografia LR 41 | matematyka DR 16 | j.hiszpański BR 39 |
| 7 | 12:20-13:05 | wf DM @ | r_angielski SS 40 | j.angielski SS 42 | j.angielski SS 42 | matematyka DR 16 |
| 8 | 13:20-14:05 | wf DM S2 | ||||
| 9 | 14:10-14:55 | wf DM S1 | ||||
| 10 | 15:00-15:45 | religia-1/1 #r8 16 |
Obowiązuje od: 2025-12-15