Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

5NS
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:10- 7:55 | |||||
| 2 | 8:00- 8:45 | r_geografia LR 41 | matematyka DR 16 | |||
| 3 | 8:50- 9:35 | r_angielski SS 24 | j.angielski SS św | |||
| 4 | 9:40-10:25 | matematyka DR 16 | wf Do S2 | |||
| 5 | 10:30-11:15 | r_geografia LR 41 | wf Do @ | j.angielski SS 31 | wf Do S2 | |
| 6 | 11:20-12:05 | r_angielski SS 42 | j.polski AK 25 | matematyka DR 16 | j.polski AK 25 | j.niemiecki Gi 40 |
| 7 | 12:20-13:05 | r_angielski SS 42 | j.polski AK 25 | matematyka DR 16 | j.polski AK 25 | r_geografia LR 41 |
| 8 | 13:20-14:05 | wos AW 29 | j.angielski SS 27 | zaj. z wych Ra 24 | ||
| 9 | 14:10-14:55 | matematyka |
Obowiązuje od: 2025-12-15