Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

2Bz
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:10- 7:55 | |||||
| 2 | 8:00- 8:45 | j.angielski M_ 32 | podstawy han ŁW 15 | |||
| 3 | 8:50- 9:35 | j.angielski M_ 32 | podstawy han ŁW 27 | |||
| 4 | 9:40-10:25 | matematyka RC 43 | j.polski RS 27 | p_p.sprzeda PZ 38 | ||
| 5 | 10:30-11:15 | towarozna MF 43 | p_sprzed.int PZ 38 | p_p.sprzeda PZ 38 | ||
| 6 | 11:20-12:05 | towarozna MF 43 | j.zaw.angiel M_ 32 | wf #w3 S1 | ||
| 7 | 12:20-13:05 | fizyka GA 33 | j.polski RS 27 | wf #w3 S1 | ||
| 8 | 13:20-14:05 | historia DA 30 | geografia GC 41 | wf #w3 S1 | ||
| 9 | 14:10-14:55 | Religia s.41 | matematyka RC 15 | zaj. z wych KB 14 | ||
| 10 | 15:00-15:45 | e_obywatel. AW 29 |
Obowiązuje od: 2026-01-26