Plan lekcji
| Obowiązujący od: | Plan dla: | Oddział: |

5Pb
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:10- 7:55 | matematyka | matematyka DR 16 | |||
| 2 | 8:00- 8:45 | r_geografia LR 41 | r_angielski SS 16 | r_angielski SS 27 | ||
| 3 | 8:50- 9:35 | r_geografia LR 41 | matematyka DR 16 | zaj. z wych SS 26 | ||
| 4 | 9:40-10:25 | j.polski BZ 26 | j.polski BZ 26 | j.angielski SS 29 | ||
| 5 | 10:30-11:15 | j.polski s.26 | matematyka DR 16 | j.polski BZ 26 | j.angielski SS 14 | |
| 6 | 11:20-12:05 | j.polski BZ 26 | r_angielski SS 31 | matematyka DR 16 | j.hiszpański BR 39 | |
| 7 | 12:20-13:05 | wf DM @ | wos AW 40 | j.angielski SS 42 | ||
| 8 | 13:20-14:05 | wf DM S2 | r_geografia LR 41 | |||
| 9 | 14:10-14:55 | wf DM S1 | ||||
| 10 | 15:00-15:45 | religia-1/1 #r8 16 |
Obowiązuje od: 2026-01-26